自動型部品洗浄/AUTO-MAN
AUTO-MAN MINI-AIM(オートマン・ミニ・アイム)
搬入から洗浄・エアーブロー・搬出までを全自動化。
シャトル式構造によりロボット連携にも適した、省スペース設計の自動洗浄装置です。
主な仕様
- 洗浄/エアブロー
- 搬出入全自動
- シャトル式パレット
- タッチパネルで洗浄時間/エアーブロー時間の設定可


| 機種 | 洗浄物最大寸法・重量 | タンク容量 | ポンプ吐出量 圧力 | 加温ヒータ 容量 | バスケット 搬送モータ | 総電気容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JWM-405Aim | 400W×400L×300h・50kg | 180ℓ | 180L/min 0.3MPa | 6kW | 0.1kW | 3相 200V 約9.0kVA (50Hz) 約8.9kVA (60Hz) |
| JWM-415Aim | 400W×400L×300h・150kg | 180ℓ | 180L/min 0.3MPa | 6kW | 0.1kW | 3相 200V 約9.0kVA (50Hz) 約8.9kVA (60Hz) |
| JWM-605Aim | 400W×600L×300h・50kg | 180ℓ | 180L/min 0.3MPa | 6kW | 0.1kW | 3相 200V 約9.0kVA (50Hz) 約8.9kVA (60Hz) |
| JWM-615Aim | 400W×600L×300h・150kg | 180ℓ | 180L/min 0.3MPa | 6kW | 0.1kW | 3相 200V 約9.0kVA (50Hz) 約8.9kVA (60Hz) |
| JWM-805Aim | 400W×800L×300h・50kg | 180ℓ | 180L/min 0.3MPa | 6kW | 0.1kW | 3相 200V 約9.0kVA (50Hz) 約8.9kVA (60Hz) |
| JWM-815Aim | 400W×800L×300h・150kg | 180ℓ | 180L/min 0.3MPa | 6kW | 0.1kW | 3相 200V 約9.0kVA (50Hz) 約8.9kVA (60Hz) |
AUTO-MAN(オートマン)
オートマンはワーク搬入、洗剤洗浄、湯洗リンス(すすぎ)、エアーブロー、搬出を全自動で行い、作業環境を大幅に改善する全自動スプレー洗浄機です。
(ワークの汚れの程度や形状によって、洗浄、リンス、エアーブローの時間をタイマーにて任意にセットするだけで自動的に運転が行われます)
※すすぎが不要なワークの為に、Saシリーズも用意しています。



主な仕様
| 機種 | 被洗浄物最大寸法・重量 | タンク 容量(洗浄液) | タンク 容量(すすぎ液) | 洗浄ポンプ出力 | すすぎポンプ 出力 | 加温ヒータ 容量 | バスケット 回転モータ | 総電気 容量 | 機体寸法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JWM-600a | 600φ× 500Hmm 150kg | 200ℓ | 200ℓ | 150ℓ/min. 0.83MPa 3相200V 4kW | 100ℓ/min. 0.29MPa 3相200V 1.5kW | 6kW×2= 12kW | 0.2kW ギヤードモータ | 3相 200V 約18.0kVA (50Hz) 約17.9kVA (60Hz) | 1735(W)×2170(D) ×2680(H)mm |
| JWM-900a | 900φ× 650Hmm 500kg | 250ℓ | 250ℓ | 200ℓ/min. 0.78MPa 3相200V 5.5kW(50Hz) 3相200V 7.5kW(60Hz) | 150ℓ/min. 0.29MPa 3相200V 2.2kW | 8kW×2= 16kW | 0.2kW ギヤードモータ | 3相 200V 約24.2kVA (50Hz) 約26.6kVA (60Hz) | 2250(W)×2870(D) ×3140(H)mm |
| JWM-1200a | 1200φ× 650Hmm 500kg | 350ℓ | 350ℓ | 250ℓ/min. 0.72MPa 3相200V 5.5kW(50Hz) 300ℓ/min. 0.68MPa 3相200V 7.5kW(60Hz) | 150ℓ/min. 0.29MPa 3相200V 2.2kW | 6kW×2×2槽 =24kW | 0.2kW ギヤードモータ | 3相 200V 約26.2kVA (50Hz) 約28.6kVA (60Hz) | 2575(W)×3555(D) ×3140(H)mm |
| JWM-1600a | 1600φ×1000Hmm 1500kg | 500ℓ | 500ℓ | 350ℓ/min. 0.88MPa 3相200V 11kW | 350ℓ/min. 0.29MPa 3相200V 3.7kW | 8kW×2×2槽 =32kW | 0.4kW ギヤードモータ | 3相 200V 約40.0kVA (50Hz) 約39.6kVA (60Hz) | 2410(W)×5310(D) ×3050(H)mm |
| JWM-600Sa | 600φ× 500Hmm 150kg | 200ℓ | ー | 150ℓ/min. 0.83MPa 3相200V 4kW | ー | 6kW | 0.2kW ギヤードモータ | 3相 200V 約12.0kVA (50Hz) 約11.9kVA (60Hz) | 1680(W)×2125(D) ×2660(H)mm |
| JWM-900Sa | 900φ× 650Hmm 500kg | 250ℓ | ー | 200ℓ/min. 0.78MPa 3相200V 5.5kW(50Hz) 3相200V 7.5kW(60Hz) | ー | 8kW | 0.2kW ギヤードモータ | 3相 200V 約16.2kVA (50Hz) 約18.6kVA (60Hz) | 2230(W)×2680(D) ×3140(H)mm |
| JWM-1200Sa | 1200φ× 650Hmm 500kg | 350ℓ | ー | 250ℓ/min. 0.72MPa 3相200V 5.5kW(50Hz) 300ℓ/min. 0.68MPa 3相200V 7.5kW(60Hz) | ー | 6kW×2= 12kW | 0.2kW ギヤードモータ | 3相 200V 約14.2kVA (50Hz) 約16.6kVA (60Hz) | 2575(W)×3340(D) ×3140(H)mm |
| JWM-1600Sa | 1600φ×1000Hmm 1500kg | 500ℓ | ー | 350ℓ/min. 0.88MPa 3相200V 11kW | ー | 8kW×2= 16kW | 0.4kW ギヤードモータ | 3相 200V 約24.0kVA (50Hz) 約23.6kVA (60Hz) | 2370(W)×4875(D) ×3050(H)mm |
※JWM-8シリーズはすすぎ・リンスの機能を省いたものです。
※製品画像は仕様により実際の製品と異なる場合がございます。
